Huawei MA5800 X7 OLT
MA5800-X7 to OLT Huawei z nowej serii (MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800X17).
Urządzenie przystosowane jest do pracy w sieciach GPON i XGPON (Next-Generation Optical Line Terminal NG-OLT).
Obudowa umożliwia montaż w szafach rack 19", ma wysokość 6U i można w niej umieścić maksymalnie 7 szt. płyt PON.
MA5800-X7 | |
Przepustowość przełączania | 7 Tb/s |
Adresy MAC | 262143 |
Tablica ARP / route | 64K |
Maks. ilość portów GPON | 112 |
Maks. ilość portów XGPON | 56 |
Maks. ilość portów GE/FE | 336 |
Maks. ilość portów 10G GE | 56 |
Maks. ilość potów E1 | 224 |
Wymiary | 442 x 268,7 x 263,9 mm |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 65 st. C |
Napięcie zasilania | Od 38,4 V do72 V DC |
Funkcje Layer2 | VLAN+MAC forwarding SVLAN+CVLAN forwarding PPPoE Plus DHCP option82 |
Funkcje Layer3 | Statyczny routing, RIP, OSFP/OSFPv2 IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP relay, VRF |
MPLS i PWE3 | LDP, RSVP-TE, MPLS OAM, tunnel PS, TDM/ETH PWE3 PW Redundancy, MPLS, BGP IP VPN |
IPv6 | Dual-stack IPv4 i IPv6 IPv6 Layer2 i Layer3 forwarding DHCPv6 relay |
Multicast | IGMPv2, IGMPv3, IGMP proxy i snooping Multicasty w oparciu o VLAN |
QoS | Klasyfikacja ruchu sieciowego, priorytetowanie Traffic policing w oparciu o trTCM, HQoS Kształtowanie ruchu, WRED, PQ/WRR/PQ+WRR, ACL |
H901MPLA | |
Przepustowość na slot (tryb load balancing) | 100 Gb/s |
Porty upstream / cascading | 4x 10GE / GE |
Port ALM | Nie |
Port BITS/TOD | Nie |
Tablica adresów MAC | 262143 |
Maks. ilość podłączonych ONT | 17408 |
Maks. ilość użytkowników multicast | 17408 |
Static programs | 4096 (soft starszy niż V100R017C00) 8192 (od softu V100R017C00) |
Online programs | V100R016C00: 4000 V100R016C10: IPv4: 4000 IPv6: 2000 V100R017C10 i późniejsze: IPv4: 8000 IPv6: 2000 |
Tablica routingu IPv4 | 65536 |
Tablica routingu IPv6 | 16384 |
Maks. ilość portów serwisowych | 139264 |
Tablica ND | 16384 |
Tablica ARP | V100R017C10: 66048 V100R017C10: 98816 V100R018C00: 131072 |
Synchronizacja Ethernet | Tak |
1588v2 | Tak |
1588ACR | Tak |
D-CCAP | Tak |
Płyty kontrolne | |
H901MPLB | 4x GE/10GE upstream, load sharing, 100 Gb/s na płytę serwisową |
H901MPLA | 4x GE/10GE upstream, load sharing, 200 Gb/s na płytę serwisową |
H901CKUA | Wspiera funkcje clock warstwy stratum-3 współpracując z MPLB i MPLA |
Płyty uplinkowe | |
H901NXED | 8x 10 GE, wsparcie dla transmisji GE / 10GE Ethernet |
Uniwersalna płyta interfejsów | |
H901CIUA | Dodatkowe porty serial i alarmowe. |
Płyty serwisowe | |
H901GPHF | 16x portów GPON |
H901GPSF | 16x portów GPON |
H901XGHD | 8x asymetrycznych portów XGPON 10 Gb/s / 2,5 Gb/s |
H901TWED | 8x symetrycznych portów XGPON 10 Gb/s |
H901EDSH | 32x kanałowa płyta E1 |
H901OGHK | 48x portów GE/FE |
H901OXHD | 8x portów optycznych 10GE |
Płyta zasilająca | |
H901PILA | Wejście 48 V DC |
Płyty wentylacji | |
H901FMLA | Zasila wentylatory, kontroluje i monitoruje ich pracę |
H901FMMA | Zasila wentylatory, kontroluje i monitoruje ich pracę |
Pobór mocy | |
H901MPLA | Statycznie: 62 W Maksymalnie: 89 W |
H901PILA | Statycznie: 0,5 W Maksymalnie: 4 W |
H901FMLA / H901FMMA | Statycznie: 20 W Maksymalnie: 139 W |
H901GPHF | Statycznie: 25 W Maksymalnie: 50 W |
Łączny pobór mocy z jedną płytą GPON | Statycznie: 170 W Maksymalnie: 375 W |