OPTIX AirFlow S-QOTKSdD CC102 2J to wysokiej jakości, uniwersalny kabel światłowodowy o dwuwłóknowej konstrukcji, zaprojektowany do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki wzmocnieniu włóknami aramidowymi i kompaktowej budowie, kabel cechuje się wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością instalacji w różnych warunkach.
Dwuwłóknowa konstrukcja – idealna do zastosowań w sieciach FTTx.
Wszechstronność – przystosowany do instalacji napowietrznych i w kanalizacji teletechnicznej.
Wzmocnienie włóknami aramidowymi – zwiększona odporność na naprężenia mechaniczne.
Średnica zredukowana do 3 mm – ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni.
Odporność na warunki atmosferyczne – płaszcz FR PU odporny na promieniowanie UV i ekstremalne temperatury (-30°C do +70°C).
Włókna G.657A2 – umożliwiają zredukowanie promienia gięcia nawet do 7,5 mm.
Całkowicie dielektryczna konstrukcja – brak elementów metalowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne.
Łatwa instalacja – możliwość montażu metodą wdmuchiwania oraz mechanicznego zaciągania.
Powłoka zewnętrzna | 1j | 2j | 4j | 6j | 8j | 12j | 24j |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość [±0.1 mm] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tworzywo, Kolor | FR PU, Czarna | FR PU, Czarna | FR PU, Czarna | FR PU, Czarna | FR PU, Czarna | FR PU, Czarna | FR PU, Czarna |
Kabel | 1j | 2j | 4j | 6j | 8j | 12j | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica Ø [±0.1 mm] | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 4.20 |
Waga [±10% kg/km] | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 13.7 |
Właściwości mechaniczne | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. siła naciągu (instalacyjna) | 800N | 800N | 800N | 800N | 800N | 800N | 800N |
Max. siła naciągu (operacyjna) | 250N | 250N | 250N | 250N | 250N |
OPTIX AirFlow S-QOTKSdD CC102 2J to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych sieci światłowodowych, łączące trwałość, kompaktową budowę i łatwość montażu.