Power Walker UPS VI 2000 CW FR
PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria zasilaczy UPS line-interactive z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewnia czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Ten zasilacz UPS został zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ale będzie również chronić bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także zaawansowane systemy komputerowe.
Programowalne gniazda i obszerny wyświetlacz LCD zapewniają wysoki poziom funkcjonalności i elastyczności, które rzadko spotyka się w innych rozwiązaniach line-interactive. Dodatkowo seria ta oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja przez opcjonalną kartę sieciową (SMNP).
Cechy produktu:
Specyfikacja:
Technologia wykonania | VI |
Typ obudowy | Tower |
Moc pozorna | 2000 VA |
Moc | 1400 W |
Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
PowerFactor | 0.7 |
Sprawność urządzenia | 0.96 |
Liczba baterii | 4 |
Pojemność baterii | 7 Ah |
Napięcie baterii | 43963.083333333336 |
Czas ładowania baterii | 4 h |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 12 min |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.9 min |
Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
Czas transferu | 2 - 6 ms |
Maksymalny czas przełączania | 10 ms |
Liczba gniazd | 3 |
Typ gniazda | Typ F |
Gniazdo rozszerzeń | Tak |
Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO) |
Napięcie wejściowe | 230 V |
Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 V |
Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 Hz |
Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 Hz |
Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1.5 % |
Napięcie wyjściowe | 230 V |
Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz |
Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
Poziom hałasu | 45 dB |
Kolor | Czarny |
Oprogramowanie | ViewPower |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
Długość | 455 mm |
Szerokość | 145 mm |
Wysokość | 220 mm |
Waga | 18.1 kg |
Waga baterii | 2.06 kg |
Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
Zalecana wilgotność otoczenia | 20 - 90 % |
Złącza | RS-232USB Typ-B |
Złącze modułu bateryjnego | Nie |
We have made every effort to ensure that the above data is correct, but we do not guarantee that the published information does not contain errors, which, however, cannot constitute the basis for any claims.