Ilość portów Ethernet | 44x porty PoE 10/100/1000BASE-T 4x porty Combo 10/100/1000BASE-T PoE/SFP 4x porty 10GbE SFP+ |
Port konsoli | Porty konsoli RJ45 i Mini USB do zarządzania poza interfejsem CLI |
Port zarządzania | Ethernet 10/100/1000BASE-T RJ-45 do zarządzania IP poza pasmem |
Port USB | 1x USB 2.0 Type A |
Wydajność | |
Magistrala | 176 Gbps |
Maksymalna prędkość przesyłania | 130.95 Mpps |
Bufor pakietów | 4 MB |
Tablica adresów MAC | 68K |
Zasilanie i zużycie energii | |
Zasilanie | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Maksymalne zużycie energii | 485 W (włączone PoE) 54.1 W (wyłączone PoE) |
Zużycie energii w stanie spoczynku | 34.6 W |
Rozpraszanie ciepła | 1600.31 BTU/hr |
Cechy fizyczne i środowiskowe | |
Wymiary | 441 x 380 x 44 mm (17.4 x 15 x 1.73 in) |
Waga | 6.3 kg |
Temperatura | Pracy: -5 to 50 °C (23 to 122 °F) Przechowywania: -40 to 70 °C (-40 to 158 °F) |
Wilgotność | 0% to 95% non-condensing |