DGS-3630-28TC/SI | |
Główne | |
Ilość portów Ethernet | 20x portów 10/100/1000BASE-T 4x porty Combo 10/100/1000BASE-T/SFP 4x porty 10GbE SFP+ |
Port konsoli | Porty konsoli RJ45 i Mini USB do zarządzania poza interfejsem CLI |
Port zarządzania | Ethernet 10/100/1000BASE-T RJ-45 do zarządzania IP poza pasmem |
Port USB | 1x USB 2.0 Type A |
Wydajność | |
Magistrala | 128 Gbps |
Maksymalna prędkość przesyłania | 95.24 Mpps |
Bufor pakietów | 4 MB |
Tablica adresów MAC | 68K |
Zasilanie i zużycie energii | |
Zasilanie | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Maksymalne zużycie energii | 42.4 W |
Zużycie energii w stanie spoczynku | 28.1 W |
Rozpraszanie ciepła | 144.58 BTU/hr |
Cechy fizyczne i środowiskowe | |
Wymiary | 441 x 259.8 x 44 mm (17.4 x 10.2 x 1.73 in) |
Waga | 3.74 kg |
Temperatura | Pracy: -5 to 50 °C (23 to 122 °F) Przechowywania: -40 to 70 °C (-40 to 158 °F) |
Wilgotność | 0% to 95% non-condensing |