Huawei MA5680T OLT 10GE
Huawei MA5680T to terminal OLT przeznaczony do sieci GPON. Obudowa posiada wysokość 10U, można w niej zamontować maksymalnie 14 płyt serwisowych (GPON). Przy pomocy MA5680T możemy podłączyć maksymalnie 28672 abonentów wykorzystując 16 portowe płyty lub 14336 abonentów wykorzystując płyty 8 portowe. Wraz z OLTem dołączamy 2 płyty zasilające DC (model PRTE, 48 V, moduły działają redundantnit), 1 płytę uplinkową X2CS wyposażoną w 2 sloty SFP+ (10 Gb/s), 1 płytę uplinkową GICF wyposażoną w 2 sloty SFP (łączanie 2 sloty SFP i 2 sloty SFP+) oraz 2 płyty kontrolne SCUN.
Specyfikacja:
Przepustowość przełączania (backplane bus) | 3,2 Tb/s |
Prędkość przekazywania pakietów L2 | 726 Mp/s w trybie Active / Standby 1452 Mp/s w trybie Load sharing |
Przepustowość przełączania płyty kontrolnej | 480 Gb/s w trybie Active / Standby 960 Gb/s w trybie Load sharing |
BER przy pełnym obciążeniu | < 10 e-7 |
Dostępność (w standardowej konfiguracji) | > 99,999% |
MTBF | ~ 45 lat |
Porty zarządzające | Out of band Rj45 Konsolowy |
Porty upstream / uplink | 2x SFP+ na płycie X2CS |
Porty GPON | 16 portów GPON z wkładkami C+ (płyta GPFD) |
Sposób zasilania | DC |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -25 do 65 st. C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% RH |
Wymiary | 442 x 275,8 x 441,7 mm (z uszami rack) |
Waga (samej obudowy) | 30,54 kg |
Przepustowość przełączania | 480 Gb/s w trybie active / standby 960 Gb/s w trybie load sharing |
Łączna przepustowość | 10 Gb/s w trybie active / standby 20 Gb/s w trybie load sharing |
Tablica adresów MAC | 32768 |
Maksymalna ilość użytkowników | 8192 |
Maksymalna ilość użytkowników multicast | 8192 |
Maksymalna ilość kanałów multicast | 4096 |
Maksymalna ilość jednoczesnych kanałów multicast | 2000 |
Tablica routingu IPv4 | 5120 |
Tablica routingu IPv6 | 5120 |
Tablica ARP | 8192 |
Ilość reguł ACL | 1024 |
Maksymalna wielkość ramki | 2052 bajtów Wykorzystując funkcję jumbo frame: 9216 |
VRF (L3 VPN) | Tak |
Pobór mocy | Statyczny: 30 W Maksymalny: 50 W |
Wymiary | 25,4 x 237 x 395,4 mm |
Waga | 0,5 kg |
Porty | 2 sloty SFP+ |
Kompatybilne płyty główne | SCUF / SCUN / SCUL / SCUH |
Pobór mocy | Statyczny: 17,6 W Maksymalny: 18 W |
Maksymalna wielkość ramki | 2052 bajtów Wykorzystując funkcję jumbo frame: 9216 |
Wymiary | 25,4 x 237 x 197,2 mm |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -25 do 65 st.C |
Złącze | 3V3 |
Napięcie | 48 V DC |
Statyczny pobór mocy | 1,5 W |
Wymiary | 25,4 x 237 x 105,1 mm |
Huawei GPFD GPON Board 16x C+ Module
![]()
HUAWEI-GPFD
|
|
Huawei H901GPHF GPON Board 16x C+ Module
![]()
HUAWEI-GPHF
|
|
Huawei GPBD GPON Board 8x C+ Module
![]()
HUAWEI-GPBD
|
|
FiberHome GPOA Board 16x C+ Module
![]()
FIBERHOME-GPOA
|
|
Huawei GPFD GPON Board 16x C++ Module
![]()
HUAWEI-GPFD-C++
|
|
Huawei H801SCUH control board
![]()
HUAWEI-H801SCUH
|
Dasan H660GM GPON ONT 4x GE, 2x POTS, 1x USB, WiFi AC Dual Band
![]()
DASAN-H660GM
|
|
ZTE ZXHN F660 v5.2 CE GPON ONT 4x GE, 2x POTS, 1x USB, WiFi
![]()
ZTE-F660-REF
|
|
Huawei HG8245Q GPON ONT 4x GE, 2x POTS, 2x USB, WiFi AC Dual Band MIMO 3x3
![]()
HUAWEI-HG8245Q
|
|
Huawei EG8010Hv6 GPON ONT 1xGE SC/APC
![]()
EG8010Hv6-SC/APC
|
|
Huawei OptiXstar K562 ONT 4x GE, WiFi 6 AX3000
![]()
HUAWEI-K562
|