Optični kabli OPTIX AirFlow S-QOTKSdD CC102 predstavljajo tehnološko napredno rešitev, primerno tako za zunanje kot notranje inštalacije. Zaradi ojačane konstrukcije in uporabe visokokakovostnih materialov ti kabli zagotavljajo zanesljivost, dolgo življenjsko dobo ter enostavno namestitev v različnih okoljskih pogojih.
Univerzalna uporaba – namenjeni za nadzemne inštalacije in polaganje v telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo.
Ojačitev z aramidnimi vlakni – povečana odpornost proti mehanskim obremenitvam.
Premer zmanjšan na približno 3 mm – omogoča lažjo namestitev na mestih z omejenim prostorom.
Odpornost proti vremenskim vplivom – plašč FR PU je odporen proti UV-sevanju in ognju.
Vlakna G.657A2 – zmanjšan polmer upogibanja omogoča namestitev tudi v zahtevnih pogojih.
Popolnoma dielektrična konstrukcija – odsotnost kovinskih elementov odpravlja elektromagnetne motnje.
Enostavna namestitev – možnost namestitve z vpihovanjem ali mehanskim vlečenjem.
Različne izvedbe – število vlaken je mogoče prilagoditi različnim zahtevam projekta.

| Zunanji plašč | 1j | 2j | 4j | 6j | 8j | 12j | 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debelina [±0,1 mm] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Material, barva | FR PU, črna | FR PU, črna | FR PU, črna | FR PU, črna | FR PU, črna | FR PU, črna | FR PU, črna |
| Kabel | 1j | 2j | 4j | 6j | 8j | 12j | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premer Ø [±0,1 mm] | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 4.20 |
| Teža [±10 % kg/km] | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 13.7 |
| Mehanske lastnosti | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najv. natezna sila (med namestitvijo) | 800N | 800N | 800N | 800N | 800N | 800N | 800N |
| Najv. natezna sila (med delovanjem) | 250N | 250N | 250N | 250N | 250N |
Optični kabli OPTIX AirFlow S-QOTKSdD CC102 so zanesljiva rešitev za operaterje in monterje telekomunikacijskih omrežij ter zagotavljajo visoko zmogljivost, dolgo življenjsko dobo in enostavno namestitev v sodobnih optičnih infrastrukturah.